| Sneak Cinema |
|
| Sneak VOTING | ||
|
| OV in HH
(english-language screenings in Hamburg) |
||
|---|---|---|
Dec 11 - Dec 17 |
||
| Savoy | ||
| [3D] "Avatar: Fir and Ash" | ||
| Wed | 15:15 | |
| Wed | 19:00 | |
| Savoy | ||
| "Wake up Dead Man: A Knives Out Mystery" | ||
| Fri | 19:00 | |
| Sun, Mon | 20:00 | |
| Savoy | ||
| [2D] "Zootopia 2" | ||
| Tue | 14:15 | |
| Thu, Sun | 14:30 | |
| Fri | 16:15 | |
| Mon | 17:15 | |
| Sat | 18:45 | |
| Savoy | ||
| "Wicked for Good" | ||
| Fri | 13:00 | |
| Mon | 14:00 | |
| Sat | 15:30 | |
| Tue | 17:00 | |
| Thu | 17:15 | |
| Savoy | ||
| "Sleepy Hollow" (1999) | ||
| Sat | 22:00 | |
| Savoy | ||
| "Home Alone" (1990) | ||
| Sun | 12:00 | |
| Savoy | ||
| "The Muppets Christmas Carol" (1992) | ||
| Sun | 14:15 | |
| Savoy | ||
| "Die Hard" (1988) | ||
| Tue | 20:15 | |
| Kinopolis | ||
| "Five Nights at Freddy's 2" | ||
| Thu-Sun | 20:45 | |
| Thu-Wed | 22:30 | |
| Kinopolis | ||
| "Silent Night, Deadly Night" | ||
| Thu-Wed | 22:40 | |
| Kinopolis | ||
| "Zootopia 2" | ||
| Thu-Wed | 14:15 | |
| Thu-Wed | 18:00 | |
| Kinopolis | ||
| "Now You See Me, Now You Don't" | ||
| Mon | 13:30 | |
| Sun, Tue | 16:30 | |
| Fri | 17:15 | |
| Astor | ||
| [3D] "Avatar: Fire and Ash" (OmU) | ||
| Wed | 20:15 | |
| Astor | ||
| "Wicked For Good" (OmU) | ||
| Sun | 16:30 | |
| Fri | 17:5 | |
| Astor | ||
| "Now You See Me, Now You Don't" (OmU) | ||
| Mon | 20:30 | |
| UCI Mundsburg | ||
| [3D] "Avatar: Fire and Ash" | ||
| Wed | 21:00 | |
| UCI Mundsburg | ||
| "Wicked For Good" | ||
| Thu-Sat | 23:00 | |
| UCI Mundsburg | ||
| "Five Nights at Freddy's 2" | ||
| Sun | 20:00 | |
| Thu-Sat | 23:00 | |
| UCI Wandsbek | ||
| [3D] "Avatar: Fire and Ash" | ||
| Wed | 21:00 | |
| UCI Wandsbek | ||
| "Americana" | ||
| Mon | 19:45 | |
| Thu-Sun, Tue, Wed | 23:10 | |
| UCI Wandsbek | ||
| "Five Nights at Freddy's 2" | ||
| Sun, Tue | 20:15 | |
| Studio-Kino | ||
| "Eternity" (OmU) | ||
| Mon, Tue | 18:00 | |
| Wed | 20:45 | |
| Sun | 21:15 | |
| Fri, Sat | 21:30 | |
| Studio-Kino | ||
| "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" (OmU) | ||
| Mon | 18:00 | |
| Sat | 18:20 | |
| Studio-Kino | ||
| "Anemone" (OmU) | ||
| Wed | 16:00 | |
| Thu | 18:00 | |
| Studio-Kino | ||
| "One Battle After Another" (OmU) | ||
| Fri | 17:30 | |
| Fun | 20:15 | |
| Abaton | ||
| "Americana" (OmU) | ||
| Thu, Mon, Wed | 22:00 | |
| Tue | 22:20 | |
| Sat, Sun | 22:40 | |
| Fri | 22:50 | |
| Abaton | ||
| "Roofman" (OmU) | ||
| Wed | 22:25 | |
| Abaton | ||
| "Eddington" (OmU) | ||
| Fri, Sat | 22:00 | |
| Sun | 22:10 | |
| Abaton | ||
| "The Return" (2025; OmU) | ||
| Thu | 15:10 | |
| Abaton | ||
| "Die My Love" (OmU) | ||
| Sun | 14:45 | |
| Fri, Tue | 19:40 | |
| Mon | 20:00 | |
| Abaton | ||
| "Bugonia" (OmU) | ||
| Thu | 19:50 | |
| Sat | 19:20 | |
| Sun | 19:35 | |
| Fri | 22:15 | |
| Wed | 22:20 | |
| Mon | 22:45 | |
| Zeise | ||
| "Die My Love" (OmU) | ||
| Tue | 22:15 | |
| Zeise | ||
| "Bugonia" (OmU) | ||
| Sat | 22:30 | |
| Zeise | ||
| "One Battle After Another" (OmU) | ||
| Sun | 19:45 | |
| 3001 | ||
| "Die My Love" (OmU) | ||
| Sat | 18:30 | |
| Mon | 20:45 | |
| 3001 | ||
| "Bugonia" (OmU) | ||
| Fri | 20:00 | |
| Sat | 21:00 | |
| Filmraum | ||
| "Die My Love" (OmU) | ||
| Sat, Wed | 17:45 | |
| Fri, Mon | 20:15 | |
| Filmraum | ||
| "Bugonia" (OmU) | ||
| Sun | 20:00 | |
| Wed | 20:15 | |
| Metropolis | ||
| "The First Wives Club" (1996; OmU) | ||
| Thu | 17:00 | |
| Metropolis | ||
| "The Dark Crystal" (1982) | ||
| Sat | 17:00 | |
| Metropolis | ||
| "In the Eye of Freedom" (2025) | ||
| Sun | 16:30 | |
| Metropolis | ||
| "Marvin's Room" (1996) | ||
| Mon | 17:00 | |
| Metropolis | ||
| "Gremlins" (1984) | ||
| Tue | 21:15 | |
| Metropolis | ||
| "Personal Shopper" (2016; OmU) | ||
| Wed | 17:00 | |
| Metropolis | ||
| "Reds" (2016; OmU) | ||
| Wed | 19:00 | |
Dec 4 - Dec 10 |
||
| Savoy | ||
| [3D] "Zootopia 2" | ||
| Thu, Tue | 14:30 | |
| Savoy | ||
| [2D] "Zootopia 2" | ||
| Fri | 13:15 | |
| Sun | 14:15 | |
| Mon | 14:30 | |
| Fri | 16:00 | |
| Sat | 16:30 | |
| Thu, Tue, Wed | 17:15 | |
| Sun | 20:15 | |
| Sat | 22:30 | |
| Savoy | ||
| "Wicked for Good" | ||
| Sat | 13:15 | |
| Sun | 17:00 | |
| Mon | 17:15 | |
| Fri | 18:45 | |
| Sat | 19:15 | |
| Thu, Tue, Wed | 20:00 | |
| Kinopolis | ||
| "Zootopia 2" | ||
| Thu-Wed | 13:10 | |
| Thu, Sat-Wed | 16:45 | |
| Fri | 17:40 | |
| Fri | 20:49 | |
| Kinopolis | ||
| "Five Nights at Freddy's 2" | ||
| Fri, Sat | 23:10 | |
| Kinopolis | ||
| "Now You See Me, Now You Don't" | ||
| Mon | 16:30 | |
| Mon | 19:30 | |
| Kinopolis | ||
| "Wicked For Good" | ||
| Fri-Wed | 13:00 | |
| Thu-Sun | 16:30 | |
| Mon-Wed | 17:00 | |
| Mon, Tue | 19:40 | |
| Thu-Sun | 20:45 | |
| Astor | ||
| "Wicked For Good" (OmU) | ||
| Thu | 16:30 | |
| Sat | ^9:45 | |
| Sun | 20:15 | |
| UCI Mundsburg | ||
| "Zootopia 2" | ||
| Sun | 20:30 | |
| UCI Wandsbek | ||
| "Wicked for Good" | ||
| Sun | 19:40 | |
| Studio-Kino | ||
| "Eternity" (OmU) | ||
| Mon | 18:30 | |
| Sun, Wed | 20:45 | |
| Thu | 21:00 | |
| Fri, Sat | 21:30 | |
| Studio-Kino | ||
| "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" (OmU) | ||
| Sun | 14:30 | |
| Thu | 17:30 | |
| Sat | 17:45 | |
| Mon | 20:30 | |
| Studio-Kino | ||
| "Eddington" (OmU) | ||
| Tue | 17:00 | |
| Studio-Kino | ||
| "Anemone" (OmU) | ||
| Fri | 16:15 | |
| Tue | 18:00 | |
| Studio-Kino | ||
| "One Battle After Another" (OmU) | ||
| Sat | 14:30 | |
| Abaton | ||
| "Roofman" (OmU) | ||
| Fri | 22:00 | |
| Mon | 22:10 | |
| Sat | 22:40 | |
| Sun | 23:00 | |
| Abaton | ||
| "Eddington" (OmU) | ||
| Thu | 17:50 | |
| Fri | 19:30 | |
| Sat | 22:10 | |
| Abaton | ||
| "Keeper" (OmU) | ||
| Fri | 22:50 | |
| Abaton | ||
| "The Return" (2025; OmU) | ||
| Thu | 12:30 | |
| Tue | 14:00 | |
| Sat | 14:45 | |
| Mon | 16:15 | |
| Abaton | ||
| "Die My Love" (OmU) | ||
| Tue | 16:30 | |
| Fri | 17:30 | |
| Thu | 18:40 | |
| Mon | 18:50 | |
| Sun | 19:50 | |
| Wed | 20:00 | |
| Sat | 20:20 | |
| Abaton | ||
| "Bugonia" (OmU) | ||
| Tue | 19:10 | |
| Sat, Mon | 19:30 | |
| Sat | 19:40 | |
| Wed | 19:50 | |
| Fri | 20:10 | |
| Thu | 21:15 | |
| Zeise | ||
| "Die My Love" (OmU) | ||
| Wed | 21:00 | |
| Tue | 22:30 | |
| Zeise | ||
| "Bugonia" (OmU) | ||
| Fri | 20:45 | |
| Tue | 21:15 | |
| Zeise | ||
| "One Battle After Another" (OmU) | ||
| Tue | 13:45 | |
| Zeise | ||
| "One 2 One: John & Yoko" (OmU) | ||
| Sun | 11:00 | |
| Sat | 12:30 | |
| Zeise | ||
| "The Doors: When You're Strange" (OmU) | ||
| Sat | 12:30 | |
| Thu | 20:30 | |
| Zeise | ||
| "Christmas Evil" (1980) | ||
| Sat | 22:30 | |
| 3001 | ||
| "Die My Love" (OmU) | ||
| Sun | 18:30 | |
| Sat | 20:45 | |
| 3001 | ||
| "Bugonia" (OmU) | ||
| Fri, Sun | 21:00 | |
| Wed | 21:15 | |
| Filmraum | ||
| "Die My Love" (OmU) | ||
| Sun | 17:30 | |
| Sat | 17:45 | |
| Thu, Fri, Tue | 20:15 | |
| Filmraum | ||
| "Bugonia" (OmU) | ||
| Fri, Tue | 17:45 | |
| Sun | 20:00 | |
| Metropolis | ||
| "She Said" (2022; OmU) | ||
| Thu | 19:00 | |
| Metropolis | ||
| "Personal Shopper" (2016; OmU) | ||
| Sun | 19:15 | |
| Metropolis | ||
| "Whoever Slew Aunt Roo" (1971) | ||
| Sun | 21:15 | |
| Metropolis | ||
| "Marvin's Room" (1996) | ||
| Mon | 17:0 | |
| Metropolis | ||
| "Baby Boom" (1987; OmU) | ||
| Tue | 17:00 | |
Das Web-Voting bietet dem OV-Sneak-Publikum die Möglichkeit, über den jeweils gezeigten Film 1 Woche lang abzustimmen. Und das sind sie: Alle OV-Sneak-Filme 2010, sortiert nach der Publikums-Bewertung:
| # | Film | Sterne | Schulnote | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #0815 "Inception" | 4,68 | 1,32 (sehr gut) | 26. Juli |
| 2 | #0826 "Scott Pilgrim vs. the World" | 4,42 | 1,58 (sehr gut) | 11. Oktober |
| 3 | #0828 "Red" | 4,36 | 1,64 (sehr gut) | 25. Oktober |
| 4 | #0789 "Invictus" (... - Unbezwungen) | 4,09 | 1,91 (gut) | 25. Januar |
| 5 | #0796 "Kick-Ass" | 4.05 | 1,95 (gut) | 15. März |
| 6 | #0787 "Sherlock Holmes" (2009) | 3,98 | 2,02 (gut) | 11. Januar |
| 7 | #0795 "The Blind Side" | 3,87 | 2,13 (gut) | 8. März |
| 8 | #0808 "The Invention of Lying" | 3,84 | 2,16 (gut) | 7. Juni |
| 9 | #0831 "Megamind" | 3,83 | 2,17 (gut) | 15. November |
| 10 | #0824 "The Other Guys" | 3,81 | 2,19 (gut) | 27. September |
| 11 | #0835 "The Next Three Days" | 3,69 | 2,31 (gut) | 13. Dezember |
| 12 | #0816 "Get Him to the Greek" | 3,57 | 2,43 (gut) | 2. August |
| 13 | #0834 "Nowhere Boy" | 3,57 | 2,43 (gut) | 6. Dezember |
| 14 | #0786 "The Imaginarium of Doctor Parnassus" | 3,57 | 2,43 (gut) | 4. Januar |
| 15 | #0812 "Mary & Max" | 3,54 | 2,46 (gut) | 5. Juli |
| 16 | #0803 "Fantastic Mr. Fox" | 3,45 | 2,55 (nett) | 3. Mai |
| 17 | #0829 "Easy A" | 3,41 | 2,59 (nett) | 1. November |
| 18 | #0810 "Shrek Forever After" | 3,30 | 2,70 (nett) | 21. Juni |
| 19 | #0814 "The Karate Kid" (2010) | 3,28 | 2,72 (nett) | 19. Juli |
| 20 | #0823 "Dinner for Schmucks" | 3,24 | 2,76 (nett) | 20. September |
| 21 | #0830 "The Kids are All Right" | 3,24 | 2,76 (nett) | 8. November |
| 22 | #0804 "Repo Men" | 3,23 | 2,77 (nett) | 10. Mai |
| 23 | #0798 "Moon" | 3,21 | 2,79 (nett) | 29. März |
| 24 | #0797 "From Paris with Love" | 3,18 | 2,82 (nett) | 22. März |
| 25 | #0820 "Going the Distance" | 3,17 | 2,83 (nett) | 30. August |
| 26 | #0807 "Five Minutes of Heaven" | 3,15 | 2,85 (nett) | 31. Mai |
| 27 | "She's Out of my League" | 3,12 | 2,88 (nett) | 19. April |
| 28 | "It's Complicated" | 3,12 | 2,88 (nett) | 18. Januar |
| 28 | #0832 "Fair Game" (2010) | 3,08 | 2,92 (nett) | 22. November |
| 30 | #0800 "Cop Out" | 2,96 | 3,04 (nett) | 12. April |
| 31 | #0792 "An Education" | 2,91 | 3,09 (nett) | 15. Februar |
| 32 | #0794 "I Love You Philipp Morris" | 2,90 | 3,10 (nett) | 1. März |
| 33 | "Hot Tub Time Machine" | 2,88 | 3,12 (nett) | 6. September |
| 34 | "Chloe" | 2,76 | 3,24 (nett) | 5. April |
| 35 | "Me and Orson Welles" | 2,71 | 3,29 (nett) | 9. August |
| 36 | #0811 "Please Give" | 2,69 | 3,31 (nett) | 28. Juni |
| 37 | #0790 "The Lovely Bones" | 2,65 | 3,35 (nett) | 1. Februar |
| 38 | #0813 "Killers" (2010) | 2,58 | 3,42 (nett) | 12. Juli |
| 39 | #0806 "The Crazies" (2010) | 2,53 | 3,47 (nett) | 24. Mai |
| 40 | #0825 "Twelve" (2010) | 2,53 | 3,47 (nett) | 4. Oktober |
| 41 | #0818 "Leap Year" | 2,26 | 3,74 (mäßig) | 16. August |
| 42 | #0819 "Cyrus" (2010) | 2,10 | 3,90 (mäßig) | 23. August |
| 43 | #0827 "Takers" | 2,02 | 3,98 (mäßig) | 18. Oktober |
| 44 | #0836 "Devil" (2010) | 1,98 | 3,02 (mäßig) | 20. Dezember |
| 45 | #0809 "When in Rome" | 1,94 | 4,06 (mäßig) | 14. Juni |
| 46 | #0791 "8th Wonderland" | 1,75 | 4,25 (mäßig) | 8. Februar |
| 47 | #0837 "Burlesque" | 1,31 | 4,69 (schwach) | 27. Dezember |
| 48 | #0793 "Legion" | 1,31 | 4,69 (schwach) | 22. Februar |
| 49 | #0805 "Splice" | 1,19 | 4,81 (schwach) | 17. Mai |
| 50 | #0802 "Amelia" | 1,11 | 4,89 (schwach) | 26. April |
| 51 | #0833 "Skyline" | 1,06 | 4,94 (schwach) | 29. November |
| 52 | #0822 "South" (2009) | 0,86 | 5,14 (schlecht) | 13. September |
(Durchschnitt: 2,94 Sterne)
Platz 1 bis 10 stehen auch meiner Meinung nach
verdient ganz oben. Das Sneak-Highlight 2010 war ohne Zweifel Inception!
Über die Platzierung der Filme im Mittelfeld, läßt sich natürlich streiten
(gerne im Forum).
Die Mehrheit der Filme (40 von 52) in der OV-Sneak waren 2010 sehr gut bis nett. Im Vergleich zu 2008 und 2009 braucht sich also auch das Sneak-Jahr 2010 nicht zu verstecken. Die Chance einen "brauchbaren" Filme in der Sneak zu sehen sind also gut. (Und bei Platz 41 bis 52 waren meiner Meinung nach auch Filme, die es Wert waren, sie zu sehen.) Was dennoch auffällt ist, dass nur drei Filme mit sehr gut bewertet wurde. Andererseits nur einen "schlechten" Film in der Liste zu sehen, ist auch selten.
Im Durchschnitt war 2010 aber auf jeden Fall ein gutes Sneak-Jahr!