Sneak Cinema |
![]() |
Sneak VOTING | ||
|
OV in HH
(english-language screenings in Hamburg) |
|
---|---|
Jun 5 - Jun 11 |
|
Savoy | |
[3D] "How to Tame Your Dragon" (2025; Preview) | |
Mon | 14:30 |
Savoy | |
[2D] "How to Tame Your Dragon" (2025; Preview) | |
Tue | 17:30 |
Savoy | |
"Ballerina" | |
Sun | 17:15 |
Fri | 19:00 |
Mon | 20:00 |
Thu, Tue | 20:30 |
Sat | 22:00 |
Savoy | |
"Karate Kid: Legends" | |
Fri | 14:00 |
Savoy | |
"The Phonecian Scheme" | |
Sat | 12:30 |
Sun | 14:45 |
Mon | 17:30 |
Thu | 18:00 |
Wed | 20:30 |
Savoy | |
[2D] "Lilo & Stitch" (2025) | |
Sun, Mon | 12:00 |
Wed | 15:00 |
Fri | 16:30 |
Savoy | |
"Mission: Impossible - The Final Reckoning" | |
Tue | 14:00 |
Thu | 14:15 |
Sat | 18:15 |
Sun | 20:15 |
Kinopolis | |
"Ballerina" | |
Fri-Sun | 20:15 |
Kinopolis | |
[3D] "Lilo & Stitch" (2025) | |
Mon-Wed | 13:15 |
Fri-Sun | 13:30 |
Kinopolis | |
[2D] "Lilo & Stitch" (2025) | |
Fri-Wed | 15:40 |
Kinopolis | |
"Mission: Impossible - The Final Reckoning" | |
Mon-Wed | 16:00 |
Fri-Sun | 19:30 |
Tue, Wed | 20:15 |
Mon | 21:15 |
Astor | |
"Lilo & Stitch" (2025; OmU) | |
Sun | 19:45 |
UCI Mundsburg | |
"Ballerina" | |
Sun | 20:30 |
UCI Wandsbek | |
"How to Tame Your Dragon" (2025) | |
Tue | 20:45 |
UCI Wandsbek | |
"Ballerina" | |
Sun | 19:45 |
Studio-Kino | |
"The Phonecian Scheme" | |
Tue | 16:15 |
Mon | 16:30 |
Fri-Sun | 17:00 |
Thu | 18:15 |
Wed | 19:00 |
Fri-Sun | 19:15 |
Thu, Tue | 20:30 |
Mon | 20:45 |
Studio-Kino | |
"On Swift Horses" | |
Fri, Sat | 16:15 |
Thu | 16:30 |
Mon | 18:45 |
Studio-Kino | |
"Black Bag" (OmU) | |
Mon | 14:30 |
Sat, Sun | 15:00 |
Wed | 17:00 |
Studio-Kino | |
"Sinners" (OmU) | |
Fri-Sun | 20:45 |
Abaton | |
"The Phonecian Scheme" (OmU) | |
Fri, Sun | 17:00 |
Sat, Mon, Wed | 17:15 |
Tue | 17:45 |
Thu | 18:30 |
Fri, Sun | 19:20 |
Sat, Mon, Tue | 19:30 |
Wed | 19:40 |
Thu | 20:15 |
Mon | 21:45 |
Abaton | |
"Harvest" (OmU) | |
Mon | 11:00 |
Tue | 13:00 |
Abaton | |
"Black Bag" (OmU) | |
Mon | 13:30 |
Sun | 16:30 |
Tue | 17:30 |
Thu-Sun | 20:00 |
Mon | 20:30 |
Wed | 21:45 |
Abaton | |
"Ocean" (w/David Attenborough) (OmU) | |
Sun | 11:00 |
Sat | 13:15 |
Abaton | |
"Sinners" (OmU) | |
Fri-Sun | 21:40 |
Tue | 21:50 |
Mon | 22:15 |
Thu | 22:30 |
Zeise | |
"The Phonecian Scheme" (OmU) | |
Tue | 15:00 |
Tue | 17:15 |
Fri-Sun | 19:30 |
Tue | 20:00 |
Wed | 20:15 |
Mon | 20:30 |
Thu | 20:45 |
Fri, Sat | 21:50 |
Tue | 22:45 |
Zeise | |
"Black Bag" (OmU) | |
Tue, Wed | 20:30 |
Zeise | |
"Ocean" w/ David Attenborough (OmU) | |
Sun | 15:00 |
3001 | |
"On Swift Horses" (OmU) | |
Wed | 17:00 |
Sun | 18:30 |
Mon | 20:45 |
Tue | 21:15 |
3001 | |
"Harvest" (OmU) | |
Sun | 21:00 |
Metropolis | |
"None Shall Escape" (1944) | |
Thu | 17:00 |
Metropolis | |
"Little Shop of Horrors" (1960) | |
Thu, Tue | 21:15 |
Metropolis | |
"The Talk of the Town" (1942) | |
Fri | 17:00 |
Metropolis | |
"The Lady from Shanghai" (1947) | |
Sat | 19:00 |
Metropolis | |
"Death Becomes Her" (1992) | |
Sat | 21:15 |
Metropolis | |
"The Witches of Eastwick" (1987) | |
Sun | 20:30 |
Metropolis | |
"Proof" (1991) | |
Mon | 21:15 |
Das Web-Voting bietet dem OV-Sneak-Publikum die Möglichkeit, über den jeweils gezeigten Film eine Woche lang abzustimmen. Und das sind sie: Alle OV-Sneak-Filme 2013, sortiert nach der Publikums-Bewertung:
# | Film | Sterne | Schulnote | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | #0971 "We're the Millers" | 4,37 | 1,63 (sehr gut) | 19. August |
2 | #0965 "Despicable Me 2" | 4,20 | 1,80 (gut) | 01. Juli |
3 | #0979 "About Time" | 4,19 | 1,81 (gut) | 14. Oktober |
3 | #0964 "Now You See Me" | 4,15 | 1,85 (gut) | 24. Juni |
5 | #0983 "Captain Phillips" | 4,15 | 1,85 (gut) | 11. November |
6 | #0984 "The Way, Way Back" | 3,91 | 2,09 (gut) | 18. November |
7 | #0937 "R.E.D. 2" | 3,86 | 2,14 (gut) | 2. September |
8 | #0958 "The Place Beyond the Pines" | 3,81 | 2,19 (gut) | 13. Mai |
9 | #0948 "Hitchcock" | 3,80 | 2,20 (gut) | 4. März |
10 | "Side Effects" | 3,72 | 2,28 (gut) | 22. April |
11 | #0966 "The East" (2013) | 3,71 | 2,29 (gut) | 8. Juli |
12 | #0944 "Warm Bodies" | 3,65 | 2,35 (gut) | 4. Februar |
13 | #0943 "get the Gringo" | 3,57 | 2,43 (gut) | 28. Januar |
14 | #0989 "The Wolf of Wall Street" (2013) | 3,56 | 2,44 (gut) | 30. Dezember |
15 | #0978 "The Butler" (2013) | 3,49 | 2,51 (nett) | 7. Oktober |
16 | #0987 "Enough Said" | 3,44 | 2,56 (nett) | 9. Dezember |
17 | #0956 "Stoker" | 3,43 | 2,57 (nett) | 29. April |
18 | #0972 "The World's End" | 3,41 | 2,59 (nett) | 26. August |
19 | #0976 "2 Guns" | 3,37 | 2,63 (nett) | 23. September |
20 | #0988 "Nebraska" (2013) | 3,33 | 2,67 (nett) | 23. Dezember |
21 | #0940 "Flight" (2012) | 3,31 | 2,69 (nett) | 7. Januar |
22 | #0977 "Behind the Candelabra" | 3,25 | 2,75 (nett) | 30. September |
23 | #0949 "This is 40" | 3,22 | 2,78 (nett) | 11. März |
24 | #0982 "Blue Jasmine" | 3,19 | 2,81 (nett) | 4. November |
25 | #0963 "Man of Steel" (2013) | 3,11 | 2,89 (nett) | 17. Juni |
26 | #0986 "Inside Llewin Davis" | 3,11 | 2,89 (nett) | 2. Dezember |
27 | #0974 "Stuck in Love" | 3,09 | 2,91 (nett) | 9. September |
28 | #0980 "Don Jon" | 2,99 | 3,01 (nett) | 21. Oktober |
29 | #0968 "This is the End" | 2,97 | 3,03 (nett) | 22. Juli |
30 | #0941 "The Impossible" (2012) | 2,93 | 3,07 (nett) | 14. Januar |
31 | #0962 "Gambit" (2012) | 2,92 | 3,08 (nett) | 10. Juni |
32 | "Hansel & Gretel: Witch Hunters" | 2,89 | 3,11 (nett) | 25. Februar |
33 | "Frankenweenie" | 2,84 | 3,16 (nett) | 21. Januar |
34 | #0952 "I Give it a Year" | 2,72 | 3,28 (nett) | 1. April |
35 | #0967 "Pacific Rim" | 2,71 | 3,29 (nett) | 15. Juli |
36 | #0957 "Smashed" (2012) | 2,70 | 3,30 (nett) | 6. Mai |
37 | #0970 "R.I.P.D." | 2,55 | 3,45 (nett) | 12. August |
38 | #0960 "The Hangover Part III" | 2,33 | 3,67 (mäßig) | 27. Mai |
39 | #0954 "The Guilt Trip" (2012) | 2,27 | 3,73 (mäßig) | 15. April |
40 | "Mama" (2013) | 2,27 | 3,73 (mäßig) | 8. April |
41 | #0985"Carrie" (2013) | 2,14 | 3,86 (mäßig) | 25. November |
41 | #0961 "Qlympus has Fallen" | 2,14 | 3,86 (mäßig) | 3. Juni |
43 | #0951 "Identity Thief" | 2,07 | 3,93 (mäßig) | 25. März |
44 | #0959 "Snitch" (2013) | 2,04 | 3,96 (mäßig) | 20. Mai |
45 | #0969 "Frances Ha" | 2,02 | 3,98 (mäßig) | 29. Juli |
46 | #0981 "You're Next" | 1,86 | 4,14 (mäßig) | 28. Oktober |
47 | #0946 "Safe Haven" (2013) | 1,65 | 4,35 (mäßig) | 18. Februar |
48 | "The Master" (2012) | 1,62 | 4,38 (mäßig) | 11. Februar |
49 | #0975 "Riddick" | 1,59 | 4,41 (mäßig) | 16. September |
50 | #0950 "Spring Breakers" (2012) | 1,01 | 4,99 (schwach) | 18. März |
2013 gar es keinen einzigen schlechten, aber auch nur einen (ganz knapp) sehr guten Film. Auch wenn es diesmal nur 37 (von 50) mindestens mit einer drei benotete Filme gab (im Vorjahr waren es 40 von 51), ist der Durchschnitt trotzdem nochmals leicht auf 3,01 gestiegen - er nähert sich also ganz langsam dem "gut"-Bereich an. Zum dritten Mal in Folge liegt übrigens eine Komödie an der Spitze der Rangliste; in den letzten sechs Jahren konnte nur Christopher Nolan ein Drama ("Inception" in 2010, "The Dark Knight" 2008) an die Spitze der Sneakwertung bringen, ansonsten gelang dies immer Komödien. Allerdings sind Lacher keine Garantie für gute Bewertungen durch die Sneak-Besucher, wie man in diesem Jahr z.B. an "Identity Thief" erkennen konnte. Der dritte "Hangover"-Teil übrigens hat die schlechtesten Bewertungen der Trilogie bekommen - "Part II" war Euch noch ein "nett" wert, der erste Teil war Euer Top-Sneakfilm 2009 (und hätte mit den damaligen Bewertungen auch dieses Jahr gewonnen).