| Sneak Cinema |
|
| Sneak VOTING | ||
|
| OV in HH
(english-language screenings in Hamburg) |
||
|---|---|---|
Dec 11 - Dec 17 |
||
| Savoy | ||
| [3D] "Avatar: Fir and Ash" | ||
| Wed | 15:15 | |
| Wed | 19:00 | |
| Savoy | ||
| "Wake up Dead Man: A Knives Out Mystery" | ||
| Fri | 19:00 | |
| Sun, Mon | 20:00 | |
| Savoy | ||
| [2D] "Zootopia 2" | ||
| Tue | 14:15 | |
| Thu, Sun | 14:30 | |
| Fri | 16:15 | |
| Mon | 17:15 | |
| Sat | 18:45 | |
| Savoy | ||
| "Wicked for Good" | ||
| Fri | 13:00 | |
| Mon | 14:00 | |
| Sat | 15:30 | |
| Tue | 17:00 | |
| Thu | 17:15 | |
| Savoy | ||
| "Sleepy Hollow" (1999) | ||
| Sat | 22:00 | |
| Savoy | ||
| "Home Alone" (1990) | ||
| Sun | 12:00 | |
| Savoy | ||
| "The Muppets Christmas Carol" (1992) | ||
| Sun | 14:15 | |
| Savoy | ||
| "Die Hard" (1988) | ||
| Tue | 20:15 | |
| Kinopolis | ||
| "Five Nights at Freddy's 2" | ||
| Thu-Sun | 20:45 | |
| Thu-Wed | 22:30 | |
| Kinopolis | ||
| "Silent Night, Deadly Night" | ||
| Thu-Wed | 22:40 | |
| Kinopolis | ||
| "Zootopia 2" | ||
| Thu-Wed | 14:15 | |
| Thu-Wed | 18:00 | |
| Kinopolis | ||
| "Now You See Me, Now You Don't" | ||
| Mon | 13:30 | |
| Sun, Tue | 16:30 | |
| Fri | 17:15 | |
| Astor | ||
| [3D] "Avatar: Fire and Ash" (OmU) | ||
| Wed | 20:15 | |
| Astor | ||
| "Wicked For Good" (OmU) | ||
| Sun | 16:30 | |
| Fri | 17:5 | |
| Astor | ||
| "Now You See Me, Now You Don't" (OmU) | ||
| Mon | 20:30 | |
| UCI Mundsburg | ||
| [3D] "Avatar: Fire and Ash" | ||
| Wed | 21:00 | |
| UCI Mundsburg | ||
| "Wicked For Good" | ||
| Thu-Sat | 23:00 | |
| UCI Mundsburg | ||
| "Five Nights at Freddy's 2" | ||
| Sun | 20:00 | |
| Thu-Sat | 23:00 | |
| UCI Wandsbek | ||
| [3D] "Avatar: Fire and Ash" | ||
| Wed | 21:00 | |
| UCI Wandsbek | ||
| "Americana" | ||
| Mon | 19:45 | |
| Thu-Sun, Tue, Wed | 23:10 | |
| UCI Wandsbek | ||
| "Five Nights at Freddy's 2" | ||
| Sun, Tue | 20:15 | |
| Studio-Kino | ||
| "Eternity" (OmU) | ||
| Mon, Tue | 18:00 | |
| Wed | 20:45 | |
| Sun | 21:15 | |
| Fri, Sat | 21:30 | |
| Studio-Kino | ||
| "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" (OmU) | ||
| Mon | 18:00 | |
| Sat | 18:20 | |
| Studio-Kino | ||
| "Anemone" (OmU) | ||
| Wed | 16:00 | |
| Thu | 18:00 | |
| Studio-Kino | ||
| "One Battle After Another" (OmU) | ||
| Fri | 17:30 | |
| Fun | 20:15 | |
| Abaton | ||
| "Americana" (OmU) | ||
| Thu, Mon, Wed | 22:00 | |
| Tue | 22:20 | |
| Sat, Sun | 22:40 | |
| Fri | 22:50 | |
| Abaton | ||
| "Roofman" (OmU) | ||
| Wed | 22:25 | |
| Abaton | ||
| "Eddington" (OmU) | ||
| Fri, Sat | 22:00 | |
| Sun | 22:10 | |
| Abaton | ||
| "The Return" (2025; OmU) | ||
| Thu | 15:10 | |
| Abaton | ||
| "Die My Love" (OmU) | ||
| Sun | 14:45 | |
| Fri, Tue | 19:40 | |
| Mon | 20:00 | |
| Abaton | ||
| "Bugonia" (OmU) | ||
| Thu | 19:50 | |
| Sat | 19:20 | |
| Sun | 19:35 | |
| Fri | 22:15 | |
| Wed | 22:20 | |
| Mon | 22:45 | |
| Zeise | ||
| "Die My Love" (OmU) | ||
| Tue | 22:15 | |
| Zeise | ||
| "Bugonia" (OmU) | ||
| Sat | 22:30 | |
| Zeise | ||
| "One Battle After Another" (OmU) | ||
| Sun | 19:45 | |
| 3001 | ||
| "Die My Love" (OmU) | ||
| Sat | 18:30 | |
| Mon | 20:45 | |
| 3001 | ||
| "Bugonia" (OmU) | ||
| Fri | 20:00 | |
| Sat | 21:00 | |
| Filmraum | ||
| "Die My Love" (OmU) | ||
| Sat, Wed | 17:45 | |
| Fri, Mon | 20:15 | |
| Filmraum | ||
| "Bugonia" (OmU) | ||
| Sun | 20:00 | |
| Wed | 20:15 | |
| Metropolis | ||
| "The First Wives Club" (1996; OmU) | ||
| Thu | 17:00 | |
| Metropolis | ||
| "The Dark Crystal" (1982) | ||
| Sat | 17:00 | |
| Metropolis | ||
| "In the Eye of Freedom" (2025) | ||
| Sun | 16:30 | |
| Metropolis | ||
| "Marvin's Room" (1996) | ||
| Mon | 17:00 | |
| Metropolis | ||
| "Gremlins" (1984) | ||
| Tue | 21:15 | |
| Metropolis | ||
| "Personal Shopper" (2016; OmU) | ||
| Wed | 17:00 | |
| Metropolis | ||
| "Reds" (2016; OmU) | ||
| Wed | 19:00 | |
Dec 4 - Dec 10 |
||
| Savoy | ||
| [3D] "Zootopia 2" | ||
| Thu, Tue | 14:30 | |
| Savoy | ||
| [2D] "Zootopia 2" | ||
| Fri | 13:15 | |
| Sun | 14:15 | |
| Mon | 14:30 | |
| Fri | 16:00 | |
| Sat | 16:30 | |
| Thu, Tue, Wed | 17:15 | |
| Sun | 20:15 | |
| Sat | 22:30 | |
| Savoy | ||
| "Wicked for Good" | ||
| Sat | 13:15 | |
| Sun | 17:00 | |
| Mon | 17:15 | |
| Fri | 18:45 | |
| Sat | 19:15 | |
| Thu, Tue, Wed | 20:00 | |
| Kinopolis | ||
| "Zootopia 2" | ||
| Thu-Wed | 13:10 | |
| Thu, Sat-Wed | 16:45 | |
| Fri | 17:40 | |
| Fri | 20:49 | |
| Kinopolis | ||
| "Five Nights at Freddy's 2" | ||
| Fri, Sat | 23:10 | |
| Kinopolis | ||
| "Now You See Me, Now You Don't" | ||
| Mon | 16:30 | |
| Mon | 19:30 | |
| Kinopolis | ||
| "Wicked For Good" | ||
| Fri-Wed | 13:00 | |
| Thu-Sun | 16:30 | |
| Mon-Wed | 17:00 | |
| Mon, Tue | 19:40 | |
| Thu-Sun | 20:45 | |
| Astor | ||
| "Wicked For Good" (OmU) | ||
| Thu | 16:30 | |
| Sat | ^9:45 | |
| Sun | 20:15 | |
| UCI Mundsburg | ||
| "Zootopia 2" | ||
| Sun | 20:30 | |
| UCI Wandsbek | ||
| "Wicked for Good" | ||
| Sun | 19:40 | |
| Studio-Kino | ||
| "Eternity" (OmU) | ||
| Mon | 18:30 | |
| Sun, Wed | 20:45 | |
| Thu | 21:00 | |
| Fri, Sat | 21:30 | |
| Studio-Kino | ||
| "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" (OmU) | ||
| Sun | 14:30 | |
| Thu | 17:30 | |
| Sat | 17:45 | |
| Mon | 20:30 | |
| Studio-Kino | ||
| "Eddington" (OmU) | ||
| Tue | 17:00 | |
| Studio-Kino | ||
| "Anemone" (OmU) | ||
| Fri | 16:15 | |
| Tue | 18:00 | |
| Studio-Kino | ||
| "One Battle After Another" (OmU) | ||
| Sat | 14:30 | |
| Abaton | ||
| "Roofman" (OmU) | ||
| Fri | 22:00 | |
| Mon | 22:10 | |
| Sat | 22:40 | |
| Sun | 23:00 | |
| Abaton | ||
| "Eddington" (OmU) | ||
| Thu | 17:50 | |
| Fri | 19:30 | |
| Sat | 22:10 | |
| Abaton | ||
| "Keeper" (OmU) | ||
| Fri | 22:50 | |
| Abaton | ||
| "The Return" (2025; OmU) | ||
| Thu | 12:30 | |
| Tue | 14:00 | |
| Sat | 14:45 | |
| Mon | 16:15 | |
| Abaton | ||
| "Die My Love" (OmU) | ||
| Tue | 16:30 | |
| Fri | 17:30 | |
| Thu | 18:40 | |
| Mon | 18:50 | |
| Sun | 19:50 | |
| Wed | 20:00 | |
| Sat | 20:20 | |
| Abaton | ||
| "Bugonia" (OmU) | ||
| Tue | 19:10 | |
| Sat, Mon | 19:30 | |
| Sat | 19:40 | |
| Wed | 19:50 | |
| Fri | 20:10 | |
| Thu | 21:15 | |
| Zeise | ||
| "Die My Love" (OmU) | ||
| Wed | 21:00 | |
| Tue | 22:30 | |
| Zeise | ||
| "Bugonia" (OmU) | ||
| Fri | 20:45 | |
| Tue | 21:15 | |
| Zeise | ||
| "One Battle After Another" (OmU) | ||
| Tue | 13:45 | |
| Zeise | ||
| "One 2 One: John & Yoko" (OmU) | ||
| Sun | 11:00 | |
| Sat | 12:30 | |
| Zeise | ||
| "The Doors: When You're Strange" (OmU) | ||
| Sat | 12:30 | |
| Thu | 20:30 | |
| Zeise | ||
| "Christmas Evil" (1980) | ||
| Sat | 22:30 | |
| 3001 | ||
| "Die My Love" (OmU) | ||
| Sun | 18:30 | |
| Sat | 20:45 | |
| 3001 | ||
| "Bugonia" (OmU) | ||
| Fri, Sun | 21:00 | |
| Wed | 21:15 | |
| Filmraum | ||
| "Die My Love" (OmU) | ||
| Sun | 17:30 | |
| Sat | 17:45 | |
| Thu, Fri, Tue | 20:15 | |
| Filmraum | ||
| "Bugonia" (OmU) | ||
| Fri, Tue | 17:45 | |
| Sun | 20:00 | |
| Metropolis | ||
| "She Said" (2022; OmU) | ||
| Thu | 19:00 | |
| Metropolis | ||
| "Personal Shopper" (2016; OmU) | ||
| Sun | 19:15 | |
| Metropolis | ||
| "Whoever Slew Aunt Roo" (1971) | ||
| Sun | 21:15 | |
| Metropolis | ||
| "Marvin's Room" (1996) | ||
| Mon | 17:0 | |
| Metropolis | ||
| "Baby Boom" (1987; OmU) | ||
| Tue | 17:00 | |
Das Web-Voting bietet dem OV-Sneak-Publikum die Möglichkeit, über den jeweils gezeigten Film eine Woche lang abzustimmen. Und das sind sie: Alle OV-Sneak-Filme 2016, sortiert nach der Publikums-Bewertung:
| # | Film | Sterne | Schulnote | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1103 "Room" (2015) | 4,73 | 1,28 (sehr gut) | 7. März |
| 2 | #1110 "Sing Street" | 4,48 | 1,52 (sehr gut) | 25. April |
| 3 | #1101 "Zootopia" | 4,32 | 1,68 (sehr gut) | 22. Februar |
| 4 | #1114 "The Nice Guys" | 4,28 | 1,72 (sehr gut) | 23. Mai |
| 5 | #1106 "Eddie the Eagle" | 4,22 | 1,78 (gut) | 28. März |
| 6 | #1098 "Trumbo" | 4,11 | 1,89 (gut) | 1. Februar |
| 7 | #1120 "Captain Fantastic" | 4,09 | 1,91 (gut) | 4. Juli |
| 8 | #1144 "La La Land" | 4,08 | 1,92 (gut) | 19. Dezember |
| 9 | #1139 "Arrival" (2016) | 4,07 | 1,93 (gut) | 14. November |
| 10 | #1142 "Nocturnal Animals" | 4,03 | 1,97 (gut) | 5. Dezember |
| 11 | #1097 "Spotlight" (2015) | 4,02 | 1,98 (gut) | 25. Januar |
| 12 | #1096 "Brooklyn" (2015) | 4,02 | 1,98 (gut) | 18. Januar |
| 13 | #1135 "The Accountant" | 3,89 | 2,11 (gut) | 17. Oktober |
| 14 | #1117 "Demolition" (2015) | 3,84 | 2,16 (gut) | 13. Juni |
| 15 | #1131 "Snowden" | 3,78 | 2,22 (gut) | 19. September |
| 16 | #1095 "Creed" (2015) | 3,75 | 2,25 (gut) | 11. Januar |
| 17 | #1140 "Sully" (2016) | 3,74 | 2,26 (gut) | 21. November |
| 18 | #1105 "10 Cloverfield Lane" | 3,67 | 2,33 (gut) | 21. März |
| 19 | #1116 "Bastille Day" | 3,64 | 2,36 (gut) | 6. Juni |
| 20 | #1115 "Our Kind of Traitor" | 3,56 | 2,44 (gut) | 30. Mai |
| 20 | #1123 "Race" (2016) | 3,54 | 2,46 (gut) | 25. Juli |
| 22 | #1141 "Hell or High Water" | 3,50 | 2,50 (gut) | 28. November |
| 23 | #1132 "The Infiltrator" | 3,50 | 2,50 (gut) | 26. September |
| 24 | #1136 "Kubo and the Two Strings" | 3,48 | 2,52 (nett) | 24. Oktober |
| 25 | #1145 "The Girl with All the Gifts" | 3,44 | 2,56 (nett) | 26. Dezember |
| 26 | #1100 "Hail, Caesar!" | 3,41 | 2,59 (nett) | 15. Februar |
| 27 | #1133 "Elvis & Nixon" | 3,36 | 2,64 (nett) | 3. Oktober |
| 28 | #1104 "The Lady in the Van" | 3,29 | 2,71 (nett) | 14. März |
| 29 | #1143 "Moana" | 3,29 | 2,71 (nett) | 12. Dezember |
| 30 | #1137 "Deepwater Horizon" | 3,27 | 2,73 (nett) | 31. Oktober |
| 31 | #1130 "Swiss Army Man" | 3,26 | 2,74 (nett) | 12. September |
| 32 | #1107 "Pawn Sacrifice" | 3,24 | 2,76 (nett) | 4. April |
| 33 | #1138 "Café Society" | 3,23 | 2,77 (nett) | 7. November |
| 34 | #1125 "Suicide Squad" | 3,15 | 2,85 (nett) | 8. August |
| 35 | #1128 "Don't Breathe" | 3,13 | 2,87 (nett) | 29. August |
| 36 | #1112 "High-Rise" | 3,10 | 2,90 (nett) | 9. Mai |
| 37 | #1102 "Triple 9" | 3,04 | 2,96 (nett) | 29. Februar |
| 38 | #1111 "Green Room" (2015) | 2,95 | 3,05 (nett) | 2. Mai |
| 39 | #1126 "Mahana" | 2,93 | 3,07 (nett) | 15. August |
| 40 | #1122 "Now You See Me 2" | 2,78 | 3,22 (nett) | 18. Juli |
| 41 | #1124 "Nerve" (2016) | 2,72 | 3,28 (nett) | 1. August |
| 42 | #1121 "The Legend of Tarzan" | 2,58 | 3,42 (nett) | 11. Juli |
| 43 | #1129 "Sausage Party" | 2,57 | 3,43 (nett) | 5. September |
| 44 | #1109 "The Witch" (2016) | 2,50 | 3,50 (nett) | 18. April |
| 45 | #1134 "American Honey" | 2,49 | 3,51 (mäßig) | 10. Oktober |
| 46 | #1118 "The Neon Demon" | 2,41 | 3,59 (mäßig) | 20. Juni |
| 46 | #1113 "Everybody Wants Some!!" | 2,36 | 3,64 (mäßig) | 16. Mai |
| 48 | #1127 "The Shallows" | 2,26 | 3,74 (mäßig) | 22. August |
| 49 | #1094 "Anomalisa" | 2,26 | 3,74 (mäßig) | 4. Januar |
| 50 | #1119 "Wiener-Dog" | 2,20 | 3,80 (mäßig) | 27. Juni |
| 51 | #1108 "The Boss" (2016) | 1,89 | 4,11 (mäßig) | 11. April |
| 52 | #1099 "Dirty Grandpa" | 1,74 | 4,26 (mäßig) | 8. Februar |
2015 kann nun erst einmal als kleine Delle abgehakt werden. Gab es im letzten Jahr einen deutlichen Rückgang im Durchschnitt der Filmbewertungen, so konnte 2016 diesen Abschwung nicht nur kompensieren, sondern hat es am Ende sogar geschafft, das bisherige Rekordjahr (unser Jubläumsjahr 2014) noch zu toppen. 2016 geht also mit einem Durchschnitt von 3,33 Sternen (das ist ganz knapp unterhalb einer 2-) als neues bestbewertetes Jahr überhaupt in die Sneak-Geschichte ein.
Dabei werden natürlich in allen Bereichen Bestwerte erziehlt, so gab es gleich vier Filme im "sehr gut"-Bereich - der Spitzenreiter von 2015, "Me and Earl and the Dying Girl" hätte im abgelaufenen Jahr nur Platz zehn erreicht. Auch am anderen Ende der Skala ist dies augenfällig, zum ersten Mal hat selbst der schlechtestbewertete Film noch knapp ein "mäßig" als Note erhalten, und mit nur sieben acht Filmen gab es im letzten Jahr offensichtlich nur sehr selten etwas zu meckern.
Auch die 19 "guten" Filme stellen einen neuen Bestwert dar (bisher: xxx in 2014), dazu lediglich 21 Filme in der "nett"-Kategorie (das waren 2015 noch vier mehr). All dies zeigt, daß die Sneakbesucher mit dem Sneakjahr 2016 rundum zufrieden waren (zumindest diejenigen, die die Abstimmung auf dieser Website gefunden haben). Damit liegt die Hürde für 2017 extrem hoch - es bleibt abzuwarten, ob es der neue Sneakjahrgang mit dem Vorjahr wird aufnehmen können.